![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-17 | 00:00 | 03:46 | 226 分鐘 |
| 2 | 2025-11-16 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
| 3 | 19:38 | 22:02 | 144 分鐘 | |
| 4 | 07:14 | 08:36 | 83 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 07:11 | 432 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-15 | 21:38 | 23:59 | 141 分鐘 |
| 7 | 21:07 | 21:27 | 21 分鐘 | |
| 8 | 19:21 | 21:04 | 103 分鐘 | |
| 9 | 00:42 | 06:03 | 321 分鐘 | |
| 10 | 00:18 | 00:36 | 19 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-14 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
| 13 | 19:33 | 21:19 | 106 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 05:32 | 333 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-13 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 16 | 20:09 | 21:57 | 108 分鐘 | |
| 17 | 17:42 | 19:18 | 96 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-12 | 20:07 | 23:59 | 232 分鐘 |
| 20 | 18:04 | 19:49 | 105 分鐘 | |
| 21 | 15:35 | 17:28 | 114 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 04:21 | 261 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-11 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 24 | 21:36 | 23:53 | 136 分鐘 | |
| 25 | 18:28 | 21:19 | 171 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 05:24 | 324 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-10 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
| 28 | 14:03 | 15:49 | 106 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-09 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2139409.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. |


