
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-21 | 13:19 | 15:17 | 118 分鐘 |
2 | 09:25 | 12:07 | 162 分鐘 | |
3 | 2025-04-20 | 09:25 | 11:45 | 140 分鐘 |
4 | 2025-04-16 | 09:23 | 12:17 | 174 分鐘 |
5 | 2025-04-13 | 14:03 | 18:00 | 237 分鐘 |
6 | 2025-04-12 | 13:33 | 15:12 | 98 分鐘 |
7 | 09:11 | 11:53 | 162 分鐘 | |
8 | 2025-04-11 | 14:06 | 19:38 | 332 分鐘 |
9 | 2025-04-10 | 13:52 | 19:47 | 355 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2139409.samk657.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
